VSC 21 Old Time Stunt Results
First Name Last Name 1st Day 2nd Day Final Place
Bob Whitely 323.50 316.50 640.00 1
Joe Gilbert 319.50 320.00 639.50 2
LeRoy Black 307.50 321.50 629.00 3
Dale Barry 311.00 316.00 627.00 4
Lou Wolgast 300.50 325.00 625.50 5
Keith Trostle 304.00 321.00 625.00 6
Jim Lee 307.00 313.50 620.50 7
Jim Hoffman 313.50 304.00 617.50 8
Charlie Reeves 299.00 317.00 616.00 9
Allen Brickhaus 307.50 307.50 615.00 10
Robin Sizemore 310.00 304.00 614.00 11
Bob Smiley 303.00 310.00 613.00 12
Frank McMillan 310.00 302.50 612.50 13
Mike Duffy 311.50 298.00 609.50 14
Roy Trantham 302.50 306.00 608.50 15
Gaylord Elling 287.50 318.00 605.50 16
Mike Scott 297.00 308.50 605.50 17
John Callentine 301.50 300.00 601.50 18
Ed Capitanelli 295.50 299.50 595.00 19
Mike Donovan 296.50 298.00 594.50 20
Jim Rhoades 302.00 291.00 593.00 21
Chris Brainard 283.00 304.00 587.00 22
Chris Brainard 283.00 304.00 587.00 22
Don Hutchinson 291.00 291.00 582.00 23
Dennis Toth 297.50 272.50 570.00 24
Stan Tyler 272.00 298.00 570.00 25
Lew Woolard 282.00 286.00 568.00 26
Nick Lemak 287.50 278.50 566.00 27
Rene Berger 288.50 274.50 563.00 28
Richard Wolsey 283.00 278.50 561.50 29
Andrew Borgogna 203.50 356.50 560.00 30
Roy DeCamara 271.00 288.00 559.00 31
Floyd Layton 277.00 278.00 555.00 32
Claus Maikis 255.50 299.50 555.00 33
Gregg Elling 287.50 266.00 553.50 34
Glen Allison 271.50 278.50 550.00 35
Robert Brookins 258.00 288.00 546.00 36
Steve Holt 257.00 275.50 532.50 37
Jim Thomerson 265.50 262.00 527.50 38
Larry Lindburg 245.00 275.50 520.50 39
LeRoy Polk 260.50 240.50 501.00 40
Larry Renger 219.50 273.00 492.50 41
Ty Marcucci 222.50 227.50 450.00 42
Bob Whitney 210.00 234.50 444.50 43
Russ Gritzo 193.50 242.00 435.50 44
Steven Diaz 178.00 247.00 425.00 45
Dennis Percival 219.50 204.50 424.00 46
Bob Lipscomb 290.50 127.00 417.50 47
Gary Marchand 195.00 165.50 360.50 48
John (Doc) Holliday 202.50 139.50 342.00 49
Dale Gleason 225.00 0.00 225.00 50
Dave  Gardner 0.00 181.50 181.50 51
Marvin Denney 173.00 0.00 173.00 52
VSC 21 Old Time Stunt Results
First Name Last Name 1st Day 2nd Day Final Place
Bob Whitely 323.50 316.50 640.00 1
Joe Gilbert 319.50 320.00 639.50 2
LeRoy Black 307.50 321.50 629.00 3
Dale Barry 311.00 316.00 627.00 4
Lou Wolgast 300.50 325.00 625.50 5
Keith Trostle 304.00 321.00 625.00 6
Jim Lee 307.00 313.50 620.50 7
Jim Hoffman 313.50 304.00 617.50 8
Charlie Reeves 299.00 317.00 616.00 9
Allen Brickhaus 307.50 307.50 615.00 10
Robin Sizemore 310.00 304.00 614.00 11
Bob Smiley 303.00 310.00 613.00 12
Frank McMillan 310.00 302.50 612.50 13
Mike Duffy 311.50 298.00 609.50 14
Roy Trantham 302.50 306.00 608.50 15
Gaylord Elling 287.50 318.00 605.50 16
Mike Scott 297.00 308.50 605.50 17
John Callentine 301.50 300.00 601.50 18
Ed Capitanelli 295.50 299.50 595.00 19
Mike Donovan 296.50 298.00 594.50 20
Jim Rhoades 302.00 291.00 593.00 21
Chris Brainard 283.00 304.00 587.00 22
Chris Brainard 283.00 304.00 587.00 22
Don Hutchinson 291.00 291.00 582.00 23
Dennis Toth 297.50 272.50 570.00 24
Stan Tyler 272.00 298.00 570.00 25
Lew Woolard 282.00 286.00 568.00 26
Nick Lemak 287.50 278.50 566.00 27
Rene Berger 288.50 274.50 563.00 28
Richard Wolsey 283.00 278.50 561.50 29
Andrew Borgogna 203.50 356.50 560.00 30
Roy DeCamara 271.00 288.00 559.00 31
Floyd Layton 277.00 278.00 555.00 32
Claus Maikis 255.50 299.50 555.00 33
Gregg Elling 287.50 266.00 553.50 34
Glen Allison 271.50 278.50 550.00 35
Robert Brookins 258.00 288.00 546.00 36
Steve Holt 257.00 275.50 532.50 37
Jim Thomerson 265.50 262.00 527.50 38
Larry Lindburg 245.00 275.50 520.50 39
LeRoy Polk 260.50 240.50 501.00 40
Larry Renger 219.50 273.00 492.50 41
Ty Marcucci 222.50 227.50 450.00 42
Bob Whitney 210.00 234.50 444.50 43
Russ Gritzo 193.50 242.00 435.50 44
Steven Diaz 178.00 247.00 425.00 45
Dennis Percival 219.50 204.50 424.00 46
Bob Lipscomb 290.50 127.00 417.50 47
Gary Marchand 195.00 165.50 360.50 48
John (Doc) Holliday 202.50 139.50 342.00 49
Dale Gleason 225.00 0.00 225.00 50
Dave  Gardner 0.00 181.50 181.50 51
Marvin Denney 173.00 0.00 173.00 52
VSC 21 Old Time Stunt Results
First Name Last Name 1st Day 2nd Day Final Place
Bob Whitely 323.50 316.50 640.00 1
Joe Gilbert 319.50 320.00 639.50 2
LeRoy Black 307.50 321.50 629.00 3
Dale Barry 311.00 316.00 627.00 4
Lou Wolgast 300.50 325.00 625.50 5
Keith Trostle 304.00 321.00 625.00 6
Jim Lee 307.00 313.50 620.50 7
Jim Hoffman 313.50 304.00 617.50 8
Charlie Reeves 299.00 317.00 616.00 9
Allen Brickhaus 307.50 307.50 615.00 10
Robin Sizemore 310.00 304.00 614.00 11
Bob Smiley 303.00 310.00 613.00 12
Frank McMillan 310.00 302.50 612.50 13
Mike Duffy 311.50 298.00 609.50 14
Roy Trantham 302.50 306.00 608.50 15
Gaylord Elling 287.50 318.00 605.50 16
Mike Scott 297.00 308.50 605.50 17
John Callentine 301.50 300.00 601.50 18
Ed Capitanelli 295.50 299.50 595.00 19
Mike Donovan 296.50 298.00 594.50 20
Jim Rhoades 302.00 291.00 593.00 21
Chris Brainard 283.00 304.00 587.00 22
Chris Brainard 283.00 304.00 587.00 22
Don Hutchinson 291.00 291.00 582.00 23
Dennis Toth 297.50 272.50 570.00 24
Stan Tyler 272.00 298.00 570.00 25
Lew Woolard 282.00 286.00 568.00 26
Nick Lemak 287.50 278.50 566.00 27
Rene Berger 288.50 274.50 563.00 28
Richard Wolsey 283.00 278.50 561.50 29
Andrew Borgogna 203.50 356.50 560.00 30
Roy DeCamara 271.00 288.00 559.00 31
Floyd Layton 277.00 278.00 555.00 32
Claus Maikis 255.50 299.50 555.00 33
Gregg Elling 287.50 266.00 553.50 34
Glen Allison 271.50 278.50 550.00 35
Robert Brookins 258.00 288.00 546.00 36
Steve Holt 257.00 275.50 532.50 37
Jim Thomerson 265.50 262.00 527.50 38
Larry Lindburg 245.00 275.50 520.50 39
LeRoy Polk 260.50 240.50 501.00 40
Larry Renger 219.50 273.00 492.50 41
Ty Marcucci 222.50 227.50 450.00 42
Bob Whitney 210.00 234.50 444.50 43
Russ Gritzo 193.50 242.00 435.50 44
Steven Diaz 178.00 247.00 425.00 45
Dennis Percival 219.50 204.50 424.00 46
Bob Lipscomb 290.50 127.00 417.50 47
Gary Marchand 195.00 165.50 360.50 48
John (Doc) Holliday 202.50 139.50 342.00 49
Dale Gleason 225.00 0.00 225.00 50
Dave  Gardner 0.00 181.50 181.50 51
Marvin Denney 173.00 0.00 173.00 52